-     -  
           
محتويات
العنوان إستماع حفظ الحجم زيارات إهداء تنزيل تعليقات
001 - الفاتحة . Al-Fatihah إستماع حفظ 209.9 ك/ب 6144 0 2610 0
002 - البقرة . Al-Baqarah إستماع حفظ 32.16 م/ب 3246 0 2324 1
003 - آل عمران . Al-Imran إستماع حفظ 20.05 م/ب 2973 0 2398 0
004 - النساء . An-Nisa إستماع حفظ 20.01 م/ب 2931 0 2167 0
005 - المائدة . Al-Maidah إستماع حفظ 15.68 م/ب 4833 0 2197 0
006 - الأنعام . Al-Anaam إستماع حفظ 15.46 م/ب 3104 0 2178 0
007 - الأعراف . Al-Araf إستماع حفظ 17.18 م/ب 3016 0 2131 0
008 - الأنفال . Al-Anfal إستماع حفظ 6.98 م/ب 2998 0 2100 0
009 - التوبة . At-Taubah إستماع حفظ 12.72 م/ب 3034 0 2162 0
010 - يونس . Yunus إستماع حفظ 10.19 م/ب 2915 0 2210 0
011 - هود . Hud إستماع حفظ 11.22 م/ب 2935 0 2153 0
012 - يوسف . Yusuf إستماع حفظ 10.49 م/ب 2971 0 2135 0
013 - الرعد . Ar-Rad إستماع حفظ 4.49 م/ب 3063 0 2106 0
014 - إبراهيم . Ibrahim إستماع حفظ 4.35 م/ب 2985 0 2082 0
015 - الحجر . Al-Hijr إستماع حفظ 3.36 م/ب 2996 0 2121 0
016 - النحل . An-Nahl إستماع حفظ 8.69 م/ب 3037 0 2128 0
017 - الإسراء . Al-Isra إستماع حفظ 7.51 م/ب 2998 0 2146 0
018 - الكهف . Al-Kahf إستماع حفظ 8.20 م/ب 2956 0 2114 0
019 - مريم . Maryam إستماع حفظ 4.94 م/ب 3056 0 2149 0
020 - طه . Taha إستماع حفظ 6.36 م/ب 2956 0 2186 0
021 - الأنبياء . Al-Anbiya إستماع حفظ 6.70 م/ب 2891 0 2178 0
022 - الحج . Al-Hajj إستماع حفظ 6.46 م/ب 2877 0 2120 0
023 - المؤمنون . Al-Muminoon إستماع حفظ 5.50 م/ب 2977 0 2157 0
024 - النور . An-Noor إستماع حفظ 6.83 م/ب 2967 0 2136 0
025 - الفرقان . Al-Furqan إستماع حفظ 4.22 م/ب 3052 0 2135 0
026 - الشعراء . Ash-Shuara إستماع حفظ 6.34 م/ب 2936 0 2159 0
027 - النمل . An-Naml إستماع حفظ 5.75 م/ب 2952 0 2139 0
028 - القصص . Al-Qasas إستماع حفظ 6.96 م/ب 2966 0 2133 0
029 - العنكبوت . Al-Ankaboot إستماع حفظ 4.86 م/ب 2927 0 2129 0
030 - الروم . Ar-Room إستماع حفظ 4.06 م/ب 2972 0 2181 0
031 - لقمان . Luqman إستماع حفظ 2.49 م/ب 2979 0 2126 0
032 - السجدة . As-Sajdah إستماع حفظ 1.77 م/ب 3126 0 2199 0
033 - الأحزاب . Al-Ahzab إستماع حفظ 6.49 م/ب 3066 0 2164 0
034 - سبأ . Saba إستماع حفظ 4.22 م/ب 3098 0 2159 0
035 - فاطر . Fatir إستماع حفظ 3.91 م/ب 2930 0 2096 0
036 - يس . Ya-seen إستماع حفظ 3.73 م/ب 2983 0 2078 0
037 - الصافات . As-Saaffat إستماع حفظ 4.86 م/ب 3129 0 2136 0
038 - ص . Sad إستماع حفظ 3.89 م/ب 3029 0 2127 0
039 - الزمر . Az-Zumar إستماع حفظ 5.88 م/ب 3274 0 2113 0
040 - غافر . Ghafir إستماع حفظ 5.60 م/ب 3980 0 2184 0
041 - فصلت . Fussilat إستماع حفظ 3.76 م/ب 4143 0 2062 0
042 - الشورى . Ash-Shura إستماع حفظ 3.95 م/ب 4034 0 2182 0
043 - الزخرف . Az-Zukhruf إستماع حفظ 3.99 م/ب 3076 0 2106 0
044 - الدخان . Ad-Dukhan إستماع حفظ 1.68 م/ب 2920 0 2144 0
045 - الجاثية . Al-Jathiya إستماع حفظ 2.25 م/ب 2976 0 2082 0
046 - الأحقاف . Al-Ahqaf إستماع حفظ 2.82 م/ب 3158 0 2114 0
047 - محمد . Muhammad إستماع حفظ 2.53 م/ب 2890 0 2135 0
048 - الفتح . Al-Fath إستماع حفظ 2.84 م/ب 2894 0 2161 0
049 - الحجرات . Al-Hujurat إستماع حفظ 1.84 م/ب 2833 0 2121 0
050 - ق . Qaf إستماع حفظ 1.73 م/ب 3124 0 2071 0
051 - الذاريات . Adh-Dhariyat إستماع حفظ 1.71 م/ب 3129 0 2103 0
052 - الطور . At-Tur إستماع حفظ 1.47 م/ب 2803 0 2125 0
053 - النجم . An-Najm إستماع حفظ 1.65 م/ب 2888 0 2088 0
054 - القمر . Al-Qamar إستماع حفظ 1.78 م/ب 2920 0 2083 0
055 - الرحمن . Ar-Rahman إستماع حفظ 2.09 م/ب 2722 0 2156 0
056 - الواقعة . Al-Waqiah إستماع حفظ 2.47 م/ب 2784 0 2100 0
057 - الحديد . Al-Hadid إستماع حفظ 3.33 م/ب 3979 0 2081 0
058 - المجادلة . Al-Mujadilah إستماع حفظ 2.33 م/ب 2825 0 2190 0
059 - الحشر . Al-Hashr إستماع حفظ 2.25 م/ب 2730 0 2142 0
060 - الممتحنة . Al-Mumtahanah إستماع حفظ 1.85 م/ب 2766 0 2120 0
061 - الصف . As-Saff إستماع حفظ 1.05 م/ب 2796 0 2101 0
062 - الجمعة . Al-Jumuah إستماع حفظ 852.0 ك/ب 3043 0 2109 0
063 - المنافقون . Al-Munafiqoon إستماع حفظ 919.2 ك/ب 2917 0 2120 0
064 - التغابن . At-Taghabun إستماع حفظ 1.13 م/ب 2875 0 2161 0
065 - الطلاق . At-Talaq إستماع حفظ 1.46 م/ب 2913 0 2105 0
066 - التحريم . At-Tahrim إستماع حفظ 1.42 م/ب 2949 0 2082 0
067 - الملك . Al-Mulk إستماع حفظ 1.63 م/ب 2901 0 2072 0
068 - القلم . Al-Qalam إستماع حفظ 1.68 م/ب 2917 0 2092 0
069 - الحاقة . Al-Haaqqah إستماع حفظ 1.55 م/ب 2750 0 2101 0
070 - المعارج . Al-Maarij إستماع حفظ 1.30 م/ب 3036 0 2120 0
071 - نوح . Nooh إستماع حفظ 1.31 م/ب 2746 0 2100 0
072 - الجن . Al-Jinn إستماع حفظ 1.47 م/ب 2926 0 2107 0
073 - المزمل . Al-Muzzammil إستماع حفظ 1.07 م/ب 2726 0 2094 0
074 - المدثر . Al-Muddaththir إستماع حفظ 1.47 م/ب 2799 0 2108 0
075 - القيامة . Al-Qiyamah إستماع حفظ 956.6 ك/ب 2816 0 2107 0
076 - الإنسان . Al-Insan إستماع حفظ 1.56 م/ب 2885 0 2108 0
077 - المرسلات . Al-Mursalat إستماع حفظ 1.22 م/ب 2887 0 2154 0
078 - النبأ . An-Nabaa إستماع حفظ 1.23 م/ب 2835 0 2061 0
079 - النازعات . An-Naziat إستماع حفظ 1.17 م/ب 2911 0 2091 0
080 - عبس . Abasa إستماع حفظ 949.1 ك/ب 2948 0 2141 0
081 - التكوير . At-Takwir إستماع حفظ 672.8 ك/ب 2816 0 2095 0
082 - الإنفطار . Al-Infitar إستماع حفظ 523.5 ك/ب 2836 0 2122 0
083 - المطففين . Al-Mutaffifin إستماع حفظ 1.12 م/ب 2780 0 2091 0
084 - الإنشقاق . Al-Inshiqaq إستماع حفظ 717.6 ك/ب 2750 0 2113 0
085 - البروج . Al-Burooj إستماع حفظ 725.1 ك/ب 2792 0 2148 0
086 - الطارق . At-Tariq إستماع حفظ 433.9 ك/ب 2795 0 2099 0
087 - الأعلى . Al-Aala إستماع حفظ 471.2 ك/ب 2903 0 2049 0
088 - الغاشية . Al-Ghashiya إستماع حفظ 613.1 ك/ب 2882 0 2090 0
089 - الفجر . Al-Fajr إستماع حفظ 911.8 ك/ب 2836 0 2162 0
090 - البلد . Al-Balad إستماع حفظ 538.4 ك/ب 2983 0 2120 0
091 - الشمس . Ash-Shams إستماع حفظ 404.0 ك/ب 2932 0 2101 0
092 - الليل . Al-Layl إستماع حفظ 523.5 ك/ب 2815 0 2136 0
093 - الضحى . Ad-Dhuha إستماع حفظ 292.0 ك/ب 2764 0 2102 0
094 - الشرح . Ash-Sharh إستماع حفظ 187.5 ك/ب 2936 0 2149 0
095 - التين . At-Tin إستماع حفظ 232.3 ك/ب 2994 0 2090 0
096 - العلق . Al-Alaq إستماع حفظ 660.7 ك/ب 2864 0 2123 0
097 - القدر . Al-Qadr إستماع حفظ 406.8 ك/ب 2907 0 2098 0
098 - البينه . Al-Bayyinah إستماع حفظ 832.4 ك/ب 2922 0 2159 0
099 - الزلزلة . Az-Zalzalah إستماع حفظ 466.5 ك/ب 2828 0 2124 0
100 - العاديات . Al-Adiyat إستماع حفظ 481.5 ك/ب 2848 0 2093 0
101 - القارعة . Al-Qariah إستماع حفظ 466.5 ك/ب 2884 0 2142 0
102 - التكاثر . At-Takathur إستماع حفظ 414.3 ك/ب 2832 0 2166 0
103 - العصر . Al-Asr إستماع حفظ 324.7 ك/ب 2896 0 2129 0
104 - الهمزة . Al-Humazah إستماع حفظ 444.1 ك/ب 2834 0 2119 0
105 - الفيل . Al-Fil إستماع حفظ 362.0 ك/ب 2865 0 2160 0
106 - قريش . Quraish إستماع حفظ 347.1 ك/ب 2791 0 2145 0
107 - الماعون . Al-Maun إستماع حفظ 384.4 ك/ب 2747 0 2133 0
108 - الكوثر . Al-Kauther إستماع حفظ 294.8 ك/ب 2799 0 2099 0
109 - الكافرون . Al-Kafiroon إستماع حفظ 399.3 ك/ب 2663 0 2138 0
110 - النصر . An-Nasr إستماع حفظ 347.1 ك/ب 2828 0 2138 0
111 - المسد . Al-Masad إستماع حفظ 354.5 ك/ب 2859 0 2109 0
112 - الإخلاص . Al-Ikhlas إستماع حفظ 287.3 ك/ب 2669 0 2162 0
113 - الفلق . Al-Falaq إستماع حفظ 332.1 ك/ب 2801 0 2083 0
114 - الناس . An-Nas إستماع حفظ 362.0 ك/ب 2782 0 2130 0

RSS v0.91 FEED RSS v1.0 FEED RSS v2.0 FEED إضافة إلى facebook إضافة إلى Myspace إضافة إلى Microsoft live إضافة إلى My Yahoo إضافة إلى iGoogle RSS قاريء
قريبا