-     -  
           
محتويات
العنوان إستماع حفظ الحجم زيارات إهداء تنزيل تعليقات
001 - الفاتحة . Al-Fatihah إستماع حفظ 841.5 ك/ب 4029 0 3655 1
002 - البقرة . Al-Baqarah إستماع حفظ 125.05 م/ب 3494 0 3187 1
003 - آل عمران . Al-Imran إستماع حفظ 78.01 م/ب 3523 0 2718 0
004 - النساء . An-Nisa إستماع حفظ 77.83 م/ب 3284 0 2639 0
005 - المائدة . Al-Maidah إستماع حفظ 60.99 م/ب 3158 0 2466 0
006 - الأنعام . Al-Anaam إستماع حفظ 60.14 م/ب 3297 0 2522 0
007 - الأعراف . Al-Araf إستماع حفظ 66.08 م/ب 3239 0 2466 0
008 - الأنفال . Al-Anfal إستماع حفظ 27.15 م/ب 3332 0 2476 0
009 - التوبة . At-Taubah إستماع حفظ 49.55 م/ب 3320 0 2492 0
010 - يونس . Yunus إستماع حفظ 39.65 م/ب 3127 0 2354 0
011 - هود . Hud إستماع حفظ 43.64 م/ب 3070 0 2462 0
012 - يوسف . Yusuf إستماع حفظ 40.83 م/ب 3130 0 2458 0
013 - الرعد . Ar-Rad إستماع حفظ 17.50 م/ب 3145 0 2398 0
014 - إبراهيم . Ibrahim إستماع حفظ 16.99 م/ب 3032 0 2389 0
015 - الحجر . Al-Hijr إستماع حفظ 13.11 م/ب 3174 0 2383 0
016 - النحل . An-Nahl إستماع حفظ 33.83 م/ب 3102 0 2342 0
017 - الإسراء . Al-Isra إستماع حفظ 29.22 م/ب 3113 0 2411 0
018 - الكهف . Al-Kahf إستماع حفظ 31.94 م/ب 3140 0 2616 0
019 - مريم . Maryam إستماع حفظ 19.22 م/ب 3182 0 2353 0
020 - طه . Taha إستماع حفظ 24.78 م/ب 3186 0 2356 0
021 - الأنبياء . Al-Anbiya إستماع حفظ 26.10 م/ب 3175 0 2361 0
022 - الحج . Al-Hajj إستماع حفظ 25.17 م/ب 3046 0 2344 0
023 - المؤمنون . Al-Muminoon إستماع حفظ 21.44 م/ب 3175 0 2309 0
024 - النور . An-Noor إستماع حفظ 26.61 م/ب 3186 0 2346 0
025 - الفرقان . Al-Furqan إستماع حفظ 16.44 م/ب 3101 0 2350 0
026 - الشعراء . Ash-Shuara إستماع حفظ 24.70 م/ب 3153 0 2359 0
027 - النمل . An-Naml إستماع حفظ 22.39 م/ب 3275 0 2379 0
028 - القصص . Al-Qasas إستماع حفظ 27.10 م/ب 3103 0 2348 0
029 - العنكبوت . Al-Ankaboot إستماع حفظ 18.94 م/ب 3005 0 2356 0
030 - الروم . Ar-Room إستماع حفظ 15.78 م/ب 3170 0 2341 0
031 - لقمان . Luqman إستماع حفظ 9.75 م/ب 3179 0 2357 0
032 - السجدة . As-Sajdah إستماع حفظ 6.91 م/ب 3215 0 2369 0
033 - الأحزاب . Al-Ahzab إستماع حفظ 25.27 م/ب 3168 0 2387 0
034 - سبأ . Saba إستماع حفظ 16.46 م/ب 3148 0 2354 0
035 - فاطر . Fatir إستماع حفظ 15.26 م/ب 3237 0 2309 0
036 - يس . Ya-seen إستماع حفظ 14.54 م/ب 3290 0 2317 0
037 - الصافات . As-Saaffat إستماع حفظ 18.96 م/ب 3175 0 2348 0
038 - ص . Sad إستماع حفظ 15.17 م/ب 3215 0 2332 0
039 - الزمر . Az-Zumar إستماع حفظ 22.88 م/ب 3208 0 2360 0
040 - غافر . Ghafir إستماع حفظ 21.83 م/ب 3205 0 2306 0
041 - فصلت . Fussilat إستماع حفظ 14.70 م/ب 3134 0 2357 0
042 - الشورى . Ash-Shura إستماع حفظ 15.38 م/ب 3197 0 2363 0
043 - الزخرف . Az-Zukhruf إستماع حفظ 15.53 م/ب 3068 0 2347 0
044 - الدخان . Ad-Dukhan إستماع حفظ 6.65 م/ب 3159 0 2308 0
045 - الجاثية . Al-Jathiya إستماع حفظ 8.78 م/ب 3155 0 2321 0
046 - الأحقاف . Al-Ahqaf إستماع حفظ 11.01 م/ب 3150 0 2370 0
047 - محمد . Muhammad إستماع حفظ 9.92 م/ب 3187 0 2340 0
048 - الفتح . Al-Fath إستماع حفظ 11.15 م/ب 3271 0 2318 0
049 - الحجرات . Al-Hujurat إستماع حفظ 7.28 م/ب 3132 0 2348 0
050 - ق . Qaf إستماع حفظ 6.83 م/ب 3128 0 2354 0
051 - الذاريات . Adh-Dhariyat إستماع حفظ 6.78 م/ب 3182 0 2343 0
052 - الطور . At-Tur إستماع حفظ 5.83 م/ب 3121 0 2375 0
053 - النجم . An-Najm إستماع حفظ 6.50 م/ب 3099 0 2364 0
054 - القمر . Al-Qamar إستماع حفظ 7.02 م/ب 3000 0 2316 0
055 - الرحمن . Ar-Rahman إستماع حفظ 8.20 م/ب 3121 0 2366 0
056 - الواقعة . Al-Waqiah إستماع حفظ 9.71 م/ب 3021 0 2329 0
057 - الحديد . Al-Hadid إستماع حفظ 13.01 م/ب 3059 0 2368 0
058 - المجادلة . Al-Mujadilah إستماع حفظ 9.16 م/ب 3062 0 2328 0
059 - الحشر . Al-Hashr إستماع حفظ 8.79 م/ب 3017 0 2316 0
060 - الممتحنة . Al-Mumtahanah إستماع حفظ 7.37 م/ب 3286 0 2263 0
061 - الصف . As-Saff إستماع حفظ 4.22 م/ب 3107 0 2267 0
062 - الجمعة . Al-Jumuah إستماع حفظ 3.39 م/ب 3023 0 2309 0
063 - المنافقون . Al-Munafiqoon إستماع حفظ 3.67 م/ب 3082 0 2305 0
064 - التغابن . At-Taghabun إستماع حفظ 4.49 م/ب 2944 0 2319 0
065 - الطلاق . At-Talaq إستماع حفظ 5.79 م/ب 3111 0 2282 0
066 - التحريم . At-Tahrim إستماع حفظ 5.65 م/ب 3136 0 2314 0
067 - الملك . Al-Mulk إستماع حفظ 6.45 م/ب 3192 0 2345 0
068 - القلم . Al-Qalam إستماع حفظ 6.64 م/ب 3075 0 2321 0
069 - الحاقة . Al-Haaqqah إستماع حفظ 6.15 م/ب 3005 0 2414 0
070 - المعارج . Al-Maarij إستماع حفظ 5.17 م/ب 3058 0 2293 0
071 - نوح . Nooh إستماع حفظ 5.13 م/ب 2931 0 2361 0
072 - الجن . Al-Jinn إستماع حفظ 5.82 م/ب 3120 0 2294 0
073 - المزمل . Al-Muzzammil إستماع حفظ 4.25 م/ب 2983 0 2330 0
074 - المدثر . Al-Muddaththir إستماع حفظ 5.80 م/ب 3024 0 2335 0
075 - القيامة . Al-Qiyamah إستماع حفظ 3.75 م/ب 3054 0 2300 0
076 - الإنسان . Al-Insan إستماع حفظ 6.15 م/ب 3065 0 2303 0
077 - المرسلات . Al-Mursalat إستماع حفظ 4.83 م/ب 3093 0 2273 1
078 - النبأ . An-Nabaa إستماع حفظ 4.90 م/ب 3036 0 2322 0
079 - النازعات . An-Naziat إستماع حفظ 4.62 م/ب 2963 0 2302 0
080 - عبس . Abasa إستماع حفظ 3.66 م/ب 2950 0 2334 0
081 - التكوير . At-Takwir إستماع حفظ 2.64 م/ب 2926 0 2317 0
082 - الإنفطار . Al-Infitar إستماع حفظ 2.09 م/ب 3036 0 2301 0
083 - المطففين . Al-Mutaffifin إستماع حفظ 4.49 م/ب 3012 0 2310 0
084 - الإنشقاق . Al-Inshiqaq إستماع حفظ 2.82 م/ب 3005 0 2320 0
085 - البروج . Al-Burooj إستماع حفظ 2.88 م/ب 3067 0 2336 0
086 - الطارق . At-Tariq إستماع حفظ 1.70 م/ب 3054 0 2289 0
087 - الأعلى . Al-Aala إستماع حفظ 1.91 م/ب 2960 0 2290 0
088 - الغاشية . Al-Ghashiya إستماع حفظ 2.47 م/ب 2997 0 2313 0
089 - الفجر . Al-Fajr إستماع حفظ 3.55 م/ب 3040 0 2290 0
090 - البلد . Al-Balad إستماع حفظ 2.15 م/ب 3101 0 2341 0
091 - الشمس . Ash-Shams إستماع حفظ 1.64 م/ب 3136 0 2271 0
092 - الليل . Al-Layl إستماع حفظ 2.16 م/ب 3142 0 2298 0
093 - الضحى . Ad-Dhuha إستماع حفظ 1.16 م/ب 3024 0 2314 0
094 - الشرح . Ash-Sharh إستماع حفظ 815.4 ك/ب 3036 0 2304 0
095 - التين . At-Tin إستماع حفظ 1.01 م/ب 3108 0 2282 0
096 - العلق . Al-Alaq إستماع حفظ 1.78 م/ب 3143 0 2343 0
097 - القدر . Al-Qadr إستماع حفظ 967.5 ك/ب 3068 0 2302 0
098 - البينه . Al-Bayyinah إستماع حفظ 2.47 م/ب 3053 0 2278 0
099 - الزلزلة . Az-Zalzalah إستماع حفظ 1.14 م/ب 3109 0 2325 0
100 - العاديات . Al-Adiyat إستماع حفظ 1.18 م/ب 3120 0 2320 0
101 - القارعة . Al-Qariah إستماع حفظ 1.10 م/ب 3042 0 2308 0
102 - التكاثر . At-Takathur إستماع حفظ 925.2 ك/ب 2989 0 2331 0
103 - العصر . Al-Asr إستماع حفظ 593.1 ك/ب 3047 0 2314 0
104 - الهمزة . Al-Humazah إستماع حفظ 1,017.1 ك/ب 3179 0 2329 0
105 - الفيل . Al-Fil إستماع حفظ 754.9 ك/ب 3044 0 2284 0
106 - قريش . Quraish إستماع حفظ 725.1 ك/ب 3053 0 2306 0
107 - الماعون . Al-Maun إستماع حفظ 786.3 ك/ب 3045 0 2353 0
108 - الكوثر . Al-Kauther إستماع حفظ 493.3 ك/ب 3110 0 2285 0
109 - الكافرون . Al-Kafiroon إستماع حفظ 919.5 ك/ب 3099 0 2342 0
110 - النصر . An-Nasr إستماع حفظ 728.3 ك/ب 3017 0 2322 0
111 - المسد . Al-Masad إستماع حفظ 863.5 ك/ب 2939 0 2305 0
112 - الإخلاص . Al-Ikhlas إستماع حفظ 499.4 ك/ب 2997 0 2325 0
113 - الفلق . Al-Falaq إستماع حفظ 737.2 ك/ب 3003 0 2313 0
114 - الناس . An-Nas إستماع حفظ 770.4 ك/ب 3095 0 2373 0

RSS v0.91 FEED RSS v1.0 FEED RSS v2.0 FEED إضافة إلى facebook إضافة إلى Myspace إضافة إلى Microsoft live إضافة إلى My Yahoo إضافة إلى iGoogle RSS قاريء
قريبا