-     -  
           
محتويات
العنوان إستماع حفظ الحجم زيارات إهداء تنزيل تعليقات
001 - الفاتحة . Al-Fatihah إستماع حفظ 1.59 م/ب 3658 0 2884 1
002 - البقرة . Al-Baqarah إستماع حفظ 282.24 م/ب 3400 0 2376 0
003 - آل عمران . Al-Imran إستماع حفظ 215.65 م/ب 3148 0 2205 0
004 - النساء . An-Nisa إستماع حفظ 187.71 م/ب 3072 0 2201 0
005 - المائدة . Al-Maidah إستماع حفظ 165.67 م/ب 3113 0 2206 0
006 - الأنعام . Al-Anaam إستماع حفظ 170.21 م/ب 3200 0 2348 0
007 - الأعراف . Al-Araf إستماع حفظ 177.95 م/ب 3158 0 2209 0
008 - الأنفال . Al-Anfal إستماع حفظ 73.36 م/ب 3162 0 2273 0
009 - التوبة . At-Taubah إستماع حفظ 124.43 م/ب 3252 0 2311 0
010 - يونس . Yunus إستماع حفظ 109.66 م/ب 3126 0 2218 0
011 - هود . Hud إستماع حفظ 120.39 م/ب 3040 0 2234 0
012 - يوسف . Yusuf إستماع حفظ 85.07 م/ب 3206 0 2291 0
013 - الرعد . Ar-Rad إستماع حفظ 47.36 م/ب 3208 0 2220 0
014 - إبراهيم . Ibrahim إستماع حفظ 46.55 م/ب 3292 0 2222 0
015 - الحجر . Al-Hijr إستماع حفظ 34.67 م/ب 3077 0 2247 0
016 - النحل . An-Nahl إستماع حفظ 81.52 م/ب 3178 0 2226 0
017 - الإسراء . Al-Isra إستماع حفظ 75.29 م/ب 3159 0 2276 0
018 - الكهف . Al-Kahf إستماع حفظ 85.39 م/ب 3109 0 2283 0
019 - مريم . Maryam إستماع حفظ 53.18 م/ب 3123 0 2339 0
020 - طه . Taha إستماع حفظ 60.23 م/ب 3015 0 2254 0
021 - الأنبياء . Al-Anbiya إستماع حفظ 54.51 م/ب 3145 0 2180 0
022 - الحج . Al-Hajj إستماع حفظ 70.94 م/ب 3077 0 2223 0
023 - المؤمنون . Al-Muminoon إستماع حفظ 58.84 م/ب 3122 0 2237 0
024 - النور . An-Noor إستماع حفظ 56.97 م/ب 3109 0 2270 0
025 - الفرقان . Al-Furqan إستماع حفظ 43.25 م/ب 3125 0 2280 0
026 - الشعراء . Ash-Shuara إستماع حفظ 59.55 م/ب 3058 0 2213 0
027 - النمل . An-Naml إستماع حفظ 60.40 م/ب 3046 0 2251 0
028 - القصص . Al-Qasas إستماع حفظ 75.79 م/ب 3002 0 2261 0
029 - العنكبوت . Al-Ankaboot إستماع حفظ 51.15 م/ب 3001 0 2193 0
030 - الروم . Ar-Room إستماع حفظ 42.60 م/ب 3017 0 2234 0
031 - لقمان . Luqman إستماع حفظ 21.17 م/ب 3043 0 2288 0
032 - السجدة . As-Sajdah إستماع حفظ 18.68 م/ب 3040 0 2208 0
033 - الأحزاب . Al-Ahzab إستماع حفظ 70.01 م/ب 3063 0 2244 0
034 - سبأ . Saba إستماع حفظ 41.66 م/ب 2987 0 2251 0
035 - فاطر . Fatir إستماع حفظ 42.55 م/ب 2948 0 2186 0
036 - يس . Ya-seen إستماع حفظ 38.66 م/ب 3027 0 2252 0
037 - الصافات . As-Saaffat إستماع حفظ 44.47 م/ب 3055 0 2216 0
038 - ص . Sad إستماع حفظ 36.97 م/ب 3033 0 2452 0
039 - الزمر . Az-Zumar إستماع حفظ 50.21 م/ب 3269 0 2208 0
040 - غافر . Ghafir إستماع حفظ 60.39 م/ب 3063 0 2234 0
041 - فصلت . Fussilat إستماع حفظ 39.94 م/ب 3009 0 2223 0
042 - الشورى . Ash-Shura إستماع حفظ 39.91 م/ب 3079 0 2207 0
043 - الزخرف . Az-Zukhruf إستماع حفظ 43.85 م/ب 3031 0 2241 0
044 - الدخان . Ad-Dukhan إستماع حفظ 18.69 م/ب 2991 0 2217 0
045 - الجاثية . Al-Jathiya إستماع حفظ 20.32 م/ب 3110 0 2204 0
046 - الأحقاف . Al-Ahqaf إستماع حفظ 30.94 م/ب 3129 0 2184 0
047 - محمد . Muhammad إستماع حفظ 12.47 م/ب 2944 0 2256 0
048 - الفتح . Al-Fath إستماع حفظ 28.80 م/ب 2924 0 2221 0
049 - الحجرات . Al-Hujurat إستماع حفظ 5.09 م/ب 3002 0 2206 0
050 - ق . Qaf إستماع حفظ 18.56 م/ب 3012 0 2214 0
051 - الذاريات . Adh-Dhariyat إستماع حفظ 17.04 م/ب 3070 0 2188 0
052 - الطور . At-Tur إستماع حفظ 15.70 م/ب 2969 0 2229 0
053 - النجم . An-Najm إستماع حفظ 16.51 م/ب 2893 0 2190 0
054 - القمر . Al-Qamar إستماع حفظ 19.39 م/ب 2852 0 2210 0
055 - الرحمن . Ar-Rahman إستماع حفظ 21.42 م/ب 2929 0 2195 0
056 - الواقعة . Al-Waqiah إستماع حفظ 26.79 م/ب 2939 0 2234 0
057 - الحديد . Al-Hadid إستماع حفظ 33.61 م/ب 2908 0 2200 0
058 - المجادلة . Al-Mujadilah إستماع حفظ 22.76 م/ب 2996 0 2217 0
059 - الحشر . Al-Hashr إستماع حفظ 24.61 م/ب 3201 0 2209 0
060 - الممتحنة . Al-Mumtahanah إستماع حفظ 19.76 م/ب 3032 0 2216 0
061 - الصف . As-Saff إستماع حفظ 11.23 م/ب 3048 0 2195 0
062 - الجمعة . Al-Jumuah إستماع حفظ 8.36 م/ب 2859 0 2227 0
063 - المنافقون . Al-Munafiqoon إستماع حفظ 9.09 م/ب 2897 0 2181 0
064 - التغابن . At-Taghabun إستماع حفظ 11.56 م/ب 2970 0 2188 0
065 - الطلاق . At-Talaq إستماع حفظ 15.19 م/ب 2984 0 2210 0
066 - التحريم . At-Tahrim إستماع حفظ 14.58 م/ب 2955 0 2193 0
067 - الملك . Al-Mulk إستماع حفظ 15.57 م/ب 2821 0 2283 0
068 - القلم . Al-Qalam إستماع حفظ 16.79 م/ب 2956 0 2208 0
069 - الحاقة . Al-Haaqqah إستماع حفظ 16.77 م/ب 3020 0 2201 0
070 - المعارج . Al-Maarij إستماع حفظ 13.26 م/ب 2951 0 2191 0
071 - نوح . Nooh إستماع حفظ 12.59 م/ب 2962 0 2221 0
072 - الجن . Al-Jinn إستماع حفظ 15.75 م/ب 2919 0 2233 0
073 - المزمل . Al-Muzzammil إستماع حفظ 9.83 م/ب 2929 0 2193 0
074 - المدثر . Al-Muddaththir إستماع حفظ 15.75 م/ب 2934 0 2249 0
075 - القيامة . Al-Qiyamah إستماع حفظ 9.84 م/ب 2847 0 2206 0
076 - الإنسان . Al-Insan إستماع حفظ 16.59 م/ب 2968 0 2198 0
077 - المرسلات . Al-Mursalat إستماع حفظ 12.17 م/ب 3048 0 2182 0
078 - النبأ . An-Nabaa إستماع حفظ 12.82 م/ب 3026 0 2214 0
079 - النازعات . An-Naziat إستماع حفظ 12.38 م/ب 2928 0 2170 0
080 - عبس . Abasa إستماع حفظ 9.98 م/ب 3044 0 2211 0
081 - التكوير . At-Takwir إستماع حفظ 7.01 م/ب 2928 0 2252 0
082 - الإنفطار . Al-Infitar إستماع حفظ 5.45 م/ب 3004 0 2168 0
083 - المطففين . Al-Mutaffifin إستماع حفظ 12.07 م/ب 2898 0 2223 0
084 - الإنشقاق . Al-Inshiqaq إستماع حفظ 6.19 م/ب 2977 0 2170 0
085 - البروج . Al-Burooj إستماع حفظ 7.30 م/ب 2909 0 2201 0
086 - الطارق . At-Tariq إستماع حفظ 3.89 م/ب 2948 0 2216 0
087 - الأعلى . Al-Aala إستماع حفظ 5.01 م/ب 2778 0 2169 0
088 - الغاشية . Al-Ghashiya إستماع حفظ 6.10 م/ب 2882 0 2238 0
089 - الفجر . Al-Fajr إستماع حفظ 8.53 م/ب 2788 0 2231 0
090 - البلد . Al-Balad إستماع حفظ 5.61 م/ب 2811 0 2193 0
091 - الشمس . Ash-Shams إستماع حفظ 3.59 م/ب 2948 0 2177 0
092 - الليل . Al-Layl إستماع حفظ 5.44 م/ب 2881 0 2164 0
093 - الضحى . Ad-Dhuha إستماع حفظ 2.96 م/ب 2935 0 2208 0
094 - الشرح . Ash-Sharh إستماع حفظ 1.92 م/ب 2777 0 2189 0
095 - التين . At-Tin إستماع حفظ 2.19 م/ب 2891 0 2182 0
096 - العلق . Al-Alaq إستماع حفظ 4.63 م/ب 2967 0 2223 0
097 - القدر . Al-Qadr إستماع حفظ 1.59 م/ب 2877 0 2206 0
098 - البينه . Al-Bayyinah إستماع حفظ 6.22 م/ب 2727 0 2222 0
099 - الزلزلة . Az-Zalzalah إستماع حفظ 2.57 م/ب 2760 0 2188 0
100 - العاديات . Al-Adiyat إستماع حفظ 1.59 م/ب 2816 0 2190 0
101 - القارعة . Al-Qariah إستماع حفظ 2.59 م/ب 2845 0 2172 0
102 - التكاثر . At-Takathur إستماع حفظ 2.16 م/ب 2798 0 2203 0
103 - العصر . Al-Asr إستماع حفظ 1.10 م/ب 2904 0 2238 0
104 - الهمزة . Al-Humazah إستماع حفظ 2.01 م/ب 2817 0 2171 0
105 - الفيل . Al-Fil إستماع حفظ 1.63 م/ب 2824 0 2180 0
106 - قريش . Quraish إستماع حفظ 1.38 م/ب 2792 0 2172 0
107 - الماعون . Al-Maun إستماع حفظ 1.78 م/ب 2793 0 2187 0
108 - الكوثر . Al-Kauther إستماع حفظ 957.3 ك/ب 2868 0 2197 0
109 - الكافرون . Al-Kafiroon إستماع حفظ 1.89 م/ب 2904 0 2204 0
110 - النصر . An-Nasr إستماع حفظ 1.43 م/ب 2949 0 2151 0
111 - المسد . Al-Masad إستماع حفظ 1.57 م/ب 2780 0 2169 0
112 - الإخلاص . Al-Ikhlas إستماع حفظ 853.7 ك/ب 2835 0 2152 0
113 - الفلق . Al-Falaq إستماع حفظ 1.31 م/ب 2935 0 2232 0
114 - الناس . An-Nas إستماع حفظ 1.23 م/ب 3074 0 2264 0

RSS v0.91 FEED RSS v1.0 FEED RSS v2.0 FEED إضافة إلى facebook إضافة إلى Myspace إضافة إلى Microsoft live إضافة إلى My Yahoo إضافة إلى iGoogle RSS قاريء
قريبا